Resultados da Varredura de Vulnerabilidades

Esta página mostra os resultados da mais recente varredura automatizada de vulnerabilidades em todas as versões e frameworks de EPPlus suportados.

Varredura concluída 2026-04-14 04:23 UTC
Versão Grype 0.111.0
Versões digitalizadas 35
Frameworks de alvo escaneados 9
Achados não avaliados 0
Versão TFMs varridos Partidas Status
8.5.1 7 0 Sem descobertas
8.5.0 7 0 Sem descobertas
8.4.2 7 0 Sem descobertas
8.4.1 7 0 Sem descobertas
8.4.0 7 0 Sem descobertas
8.3.1 6 0 Sem descobertas
8.3.0 6 0 Sem descobertas
8.2.1 6 0 Sem descobertas
8.2.0 6 0 Sem descobertas
8.1.1 6 0 Sem descobertas
8.1.0 6 0 Sem descobertas
7.7.3 6 0 Sem descobertas
8.0.8 6 0 Sem descobertas
8.0.7 6 0 Sem descobertas
8.0.6 6 0 Sem descobertas
8.0.5 6 0 Sem descobertas
8.0.4 6 0 Sem descobertas
7.7.2 6 0 Sem descobertas
8.0.3 6 0 Sem descobertas
8.0.2 6 0 Sem descobertas
7.7.1 6 0 Sem descobertas
8.0.1 6 0 Sem descobertas
7.7.0 6 0 Sem descobertas
7.6.1 6 0 Sem descobertas
7.6.0 6 0 Sem descobertas
7.5.3 7 0 Sem descobertas
7.5.2 7 0 Sem descobertas
7.5.1 7 0 Sem descobertas
7.5.0 7 0 Sem descobertas
7.4.2 7 0 Sem descobertas
7.4.1 7 0 Sem descobertas
7.4.0 7 6 6 Partidas — todos avaliados
7.3.2 7 6 6 Partidas — todos avaliados
7.3.1 7 15 15 Partidas — todos avaliados
7.3.0 7 15 15 Partidas — todos avaliados

A varredura de vulnerabilidades é realizada automaticamente todas as noites úteis usando Grype contra o SBOM para cada versão e framework de EPPlus. As correspondências são resultados brutos de escaneamento automatizado — cada correspondência é revisada pela equipe do EPPlus antes da publicação. Para vulnerabilidades confirmadas e avaliadas, consulte a página de divulgações de vulnerabilidades .