Wyniki skanowania podatności
Ta strona przedstawia wyniki najnowszego automatycznego skanowania podatności we wszystkich obsługiwanych wersjach EPPlus oraz docelowych frameworkach.
| Skanowanie zakończone | 2026-04-14 04:23 UTC |
|---|---|
| Wersja grype | 0.111.0 |
| Zeskanowane wersje | 35 |
| Zeskanowane ramy docelowe | 9 |
| Nieocenione wyniki | 0 |
| Wersja | Zeskanowane TFM | Mecze | Status | |
|---|---|---|---|---|
| 8.5.1 | 7 | 0 | Brak wyników | |
| 8.5.0 | 7 | 0 | Brak wyników | |
| 8.4.2 | 7 | 0 | Brak wyników | |
| 8.4.1 | 7 | 0 | Brak wyników | |
| 8.4.0 | 7 | 0 | Brak wyników | |
| 8.3.1 | 6 | 0 | Brak wyników | |
| 8.3.0 | 6 | 0 | Brak wyników | |
| 8.2.1 | 6 | 0 | Brak wyników | |
| 8.2.0 | 6 | 0 | Brak wyników | |
| 8.1.1 | 6 | 0 | Brak wyników | |
| 8.1.0 | 6 | 0 | Brak wyników | |
| 7.7.3 | 6 | 0 | Brak wyników | |
| 8.0.8 | 6 | 0 | Brak wyników | |
| 8.0.7 | 6 | 0 | Brak wyników | |
| 8.0.6 | 6 | 0 | Brak wyników | |
| 8.0.5 | 6 | 0 | Brak wyników | |
| 8.0.4 | 6 | 0 | Brak wyników | |
| 7.7.2 | 6 | 0 | Brak wyników | |
| 8.0.3 | 6 | 0 | Brak wyników | |
| 8.0.2 | 6 | 0 | Brak wyników | |
| 7.7.1 | 6 | 0 | Brak wyników | |
| 8.0.1 | 6 | 0 | Brak wyników | |
| 7.7.0 | 6 | 0 | Brak wyników | |
| 7.6.1 | 6 | 0 | Brak wyników | |
| 7.6.0 | 6 | 0 | Brak wyników | |
| 7.5.3 | 7 | 0 | Brak wyników | |
| 7.5.2 | 7 | 0 | Brak wyników | |
| 7.5.1 | 7 | 0 | Brak wyników | |
| 7.5.0 | 7 | 0 | Brak wyników | |
| 7.4.2 | 7 | 0 | Brak wyników | |
| 7.4.1 | 7 | 0 | Brak wyników | |
| 7.4.0 | 7 | 6 | 6 Mecze — wszystkie ocenione | |
| 7.3.2 | 7 | 6 | 6 Mecze — wszystkie ocenione | |
| 7.3.1 | 7 | 15 | 15 Mecze — wszystkie ocenione | |
| 7.3.0 | 7 | 15 | 15 Mecze — wszystkie ocenione |
Skanowanie podatności jest wykonywane automatycznie każdego wieczoru w tygodniu za pomocą Grype na SBOM dla każdej wersji EPPlus i docelowego frameworka. Dopasowania to surowe wyniki automatycznego skanowania — każdy mecz jest przeglądany przez zespół EPPlus przed publikacją. Potwierdzone i ocenione podatności można znaleźć na stronie z ujawnieniami podatności .