Güvenlik Tarama Sonuçları
Bu sayfa, desteklenen tüm EPPlus sürümleri ve hedef çerçeveler boyunca en güncel otomatik güvenlik açığı taramasının sonuçlarını göstermektedir.
| Tarama tamamlandı | 2026-04-14 04:23 UTC |
|---|---|
| Grype versiyonu | 0.111.0 |
| Taranan versiyonlar | 35 |
| Hedef çerçeveler tarandı | 9 |
| Değerlendirilmemiş bulgular | 0 |
| Versiyon | TFM'ler tarandı | Maçlar | Durum | |
|---|---|---|---|---|
| 8.5.1 | 7 | 0 | Bulgu yok | |
| 8.5.0 | 7 | 0 | Bulgu yok | |
| 8.4.2 | 7 | 0 | Bulgu yok | |
| 8.4.1 | 7 | 0 | Bulgu yok | |
| 8.4.0 | 7 | 0 | Bulgu yok | |
| 8.3.1 | 6 | 0 | Bulgu yok | |
| 8.3.0 | 6 | 0 | Bulgu yok | |
| 8.2.1 | 6 | 0 | Bulgu yok | |
| 8.2.0 | 6 | 0 | Bulgu yok | |
| 8.1.1 | 6 | 0 | Bulgu yok | |
| 8.1.0 | 6 | 0 | Bulgu yok | |
| 7.7.3 | 6 | 0 | Bulgu yok | |
| 8.0.8 | 6 | 0 | Bulgu yok | |
| 8.0.7 | 6 | 0 | Bulgu yok | |
| 8.0.6 | 6 | 0 | Bulgu yok | |
| 8.0.5 | 6 | 0 | Bulgu yok | |
| 8.0.4 | 6 | 0 | Bulgu yok | |
| 7.7.2 | 6 | 0 | Bulgu yok | |
| 8.0.3 | 6 | 0 | Bulgu yok | |
| 8.0.2 | 6 | 0 | Bulgu yok | |
| 7.7.1 | 6 | 0 | Bulgu yok | |
| 8.0.1 | 6 | 0 | Bulgu yok | |
| 7.7.0 | 6 | 0 | Bulgu yok | |
| 7.6.1 | 6 | 0 | Bulgu yok | |
| 7.6.0 | 6 | 0 | Bulgu yok | |
| 7.5.3 | 7 | 0 | Bulgu yok | |
| 7.5.2 | 7 | 0 | Bulgu yok | |
| 7.5.1 | 7 | 0 | Bulgu yok | |
| 7.5.0 | 7 | 0 | Bulgu yok | |
| 7.4.2 | 7 | 0 | Bulgu yok | |
| 7.4.1 | 7 | 0 | Bulgu yok | |
| 7.4.0 | 7 | 6 | 6 Maçlar — hepsi değerlendirildi | |
| 7.3.2 | 7 | 6 | 6 Maçlar — hepsi değerlendirildi | |
| 7.3.1 | 7 | 15 | 15 Maçlar — hepsi değerlendirildi | |
| 7.3.0 | 7 | 15 | 15 Maçlar — hepsi değerlendirildi |
Güvenlik açığı taraması, her hafta içi gece Grype kullanılarak SBOM'a karşı her EPPlus versiyonu ve hedef çerçevesi için otomatik olarak gerçekleştirilir. Eşleşmeler, otomatik taramadan elde edilen ham bulgulardır — her eşleşme, yayımlanmadan önce EPPlus ekibi tarafından incelenir. Onaylanmış ve değerlendirilen güvenlik açığı için güvenlik açığı açıklamaları sayfasına bakınız.