Risultati della scansione delle vulnerabilità
Questa pagina mostra i risultati dell'ultima analisi automatica delle vulnerabilità su tutte le versioni supportate di EPPlus e i framework target.
| Scansione completata | 2026-04-14 04:23 UTC |
|---|---|
| Versione Grype | 0.111.0 |
| Versioni scansionate | 35 |
| Framework target scansionati | 9 |
| Risultati non valutati | 0 |
| Versione | TFM scansionati | Partite | Stato | |
|---|---|---|---|---|
| 8.5.1 | 7 | 0 | Nessun risultato | |
| 8.5.0 | 7 | 0 | Nessun risultato | |
| 8.4.2 | 7 | 0 | Nessun risultato | |
| 8.4.1 | 7 | 0 | Nessun risultato | |
| 8.4.0 | 7 | 0 | Nessun risultato | |
| 8.3.1 | 6 | 0 | Nessun risultato | |
| 8.3.0 | 6 | 0 | Nessun risultato | |
| 8.2.1 | 6 | 0 | Nessun risultato | |
| 8.2.0 | 6 | 0 | Nessun risultato | |
| 8.1.1 | 6 | 0 | Nessun risultato | |
| 8.1.0 | 6 | 0 | Nessun risultato | |
| 7.7.3 | 6 | 0 | Nessun risultato | |
| 8.0.8 | 6 | 0 | Nessun risultato | |
| 8.0.7 | 6 | 0 | Nessun risultato | |
| 8.0.6 | 6 | 0 | Nessun risultato | |
| 8.0.5 | 6 | 0 | Nessun risultato | |
| 8.0.4 | 6 | 0 | Nessun risultato | |
| 7.7.2 | 6 | 0 | Nessun risultato | |
| 8.0.3 | 6 | 0 | Nessun risultato | |
| 8.0.2 | 6 | 0 | Nessun risultato | |
| 7.7.1 | 6 | 0 | Nessun risultato | |
| 8.0.1 | 6 | 0 | Nessun risultato | |
| 7.7.0 | 6 | 0 | Nessun risultato | |
| 7.6.1 | 6 | 0 | Nessun risultato | |
| 7.6.0 | 6 | 0 | Nessun risultato | |
| 7.5.3 | 7 | 0 | Nessun risultato | |
| 7.5.2 | 7 | 0 | Nessun risultato | |
| 7.5.1 | 7 | 0 | Nessun risultato | |
| 7.5.0 | 7 | 0 | Nessun risultato | |
| 7.4.2 | 7 | 0 | Nessun risultato | |
| 7.4.1 | 7 | 0 | Nessun risultato | |
| 7.4.0 | 7 | 6 | 6 Partite — tutti valutati | |
| 7.3.2 | 7 | 6 | 6 Partite — tutti valutati | |
| 7.3.1 | 7 | 15 | 15 Partite — tutti valutati | |
| 7.3.0 | 7 | 15 | 15 Partite — tutti valutati |
La scansione delle vulnerabilità viene eseguita automaticamente ogni sera feriale utilizzando Grype rispetto allo SBOM per ogni versione EPPlus e framework target. Le corrispondenze sono risultati grezzi provenienti da scansioni automatiche — ogni corrispondenza viene esaminata dal team EPPlus prima della pubblicazione. Per vulnerabilità confermate e valutate, consulta la pagina delle dichiarazioni sulle vulnerabilità .