Resultados del escaneo de vulnerabilidades

Esta página muestra los resultados del análisis automatizado de vulnerabilidades más reciente en todas las versiones compatibles de EPPlus y frameworks objetivo.

Escaneo completado 2026-07-24 04:36 UTC
Versión de Grype 0.116.0
Versiones escaneadas 41
Frameworks de destino escaneados 9
Hallazgos no evaluados 125
Versión TFMs escaneados Partidos Estado
8.6.2 7 30 30 Partidos — 5 no evaluado
8.6.1 7 30 30 Partidos — 5 no evaluado
8.6.0 7 30 30 Partidos — 5 no evaluado
8.5.4 7 30 30 Partidos — 5 no evaluado
8.5.3 7 30 30 Partidos — 5 no evaluado
8.5.2 7 30 30 Partidos — 5 no evaluado
8.5.1 7 42 42 Partidos — 5 no evaluado
8.5.0 7 42 42 Partidos — 5 no evaluado
8.4.2 7 42 42 Partidos — 5 no evaluado
8.4.1 7 42 42 Partidos — 5 no evaluado
8.4.0 7 42 42 Partidos — 5 no evaluado
8.3.1 6 35 35 Partidos — 5 no evaluado
8.3.0 6 35 35 Partidos — 5 no evaluado
8.2.1 6 35 35 Partidos — 5 no evaluado
8.2.0 6 35 35 Partidos — 5 no evaluado
8.1.1 6 35 35 Partidos — 5 no evaluado
8.1.0 6 35 35 Partidos — 5 no evaluado
7.7.3 6 0 Sin hallazgos
8.0.8 6 35 35 Partidos — 5 no evaluado
8.0.7 6 35 35 Partidos — 5 no evaluado
8.0.6 6 35 35 Partidos — 5 no evaluado
8.0.5 6 35 35 Partidos — 5 no evaluado
8.0.4 6 35 35 Partidos — 5 no evaluado
7.7.2 6 0 Sin hallazgos
8.0.3 6 35 35 Partidos — 5 no evaluado
8.0.2 6 35 35 Partidos — 5 no evaluado
7.7.1 6 0 Sin hallazgos
8.0.1 6 35 35 Partidos — 5 no evaluado
7.7.0 6 0 Sin hallazgos
7.6.1 6 0 Sin hallazgos
7.6.0 6 0 Sin hallazgos
7.5.3 7 0 Sin hallazgos
7.5.2 7 0 Sin hallazgos
7.5.1 7 0 Sin hallazgos
7.5.0 7 0 Sin hallazgos
7.4.2 7 0 Sin hallazgos
7.4.1 7 0 Sin hallazgos
7.4.0 7 6 6 Partidos — todos evaluados
7.3.2 7 6 6 Partidos — todos evaluados
7.3.1 7 15 15 Partidos — todos evaluados
7.3.0 7 15 15 Partidos — todos evaluados

El escaneo de vulnerabilidades se realiza automáticamente cada noche laborable usando Grype contra el SBOM para cada versión de EPPlus y framework objetivo. Las coincidencias son resultados en bruto de escaneos automáticos — cada coincidencia es revisada por el equipo de EPPlus antes de su publicación. Para vulnerabilidades confirmadas y evaluadas, consulte la página de divulgaciones de vulnerabilidades .